Розклад уроків
https://rada.info/upload/users_files/25300134/96c4e3f2ea0f625f62046e2ea9bca406.xls
| Погоджую Голова профспілкового комітету __________________ М.В.Гончар "___"__________ 2025р. |
РОЗКЛАД УРОКІВ |
Затверджую директор Ковалівського академічного ліцею" __________________ Наталія НЕСТЕРЕНКО "___"________________ 2025р. |
|||||||||||||||||||
| на І півріччя 2025/2026 н.р. | |||||||||||||||||||||
| Ковалівський академічний ліцей | |||||||||||||||||||||
| П О Н Е Д І Л О К | |||||||||||||||||||||
| 5-А | каб. | 5-Б | каб. | 6 - А | каб. | 6-Б | каб. | 7-А | каб. | 7-Б | каб. | 8-А | каб. | 8-Б | каб. | 9 | каб. | 10 | 11 | ||
| 0 | інформатика | ||||||||||||||||||||
| 1 | українська мова | пізнаємо природу | фізична культура | основи здоровя | зарубіжна література | англійська мова | основи здоровя | українська мова | хімія | фізика | інформатика | ||||||||||
| 2 | зарубіжна література | українська література | українська мова | англійська мова | фізична культура | фізика | алгебра | алгебра | креслення | хімія | англійська мова | ||||||||||
| 3 | математика | англійська мова | українська література | фізична культура | інформатика | українська мова | алгебра | фізика | німецька мова | фізична культура | українська література | ||||||||||
| 4 | пізнаємо природу | українська мова | англійська мова | географія | українська мова | зарубіжна література | фізика | німецька мова | інформатика | алгебра | фізична культура | ||||||||||
| 5 | англійська мова | фізична культура | географія | українська мова | алгебра | інформатика | українська мова | основи здоровя | біологія | алгебра | українська мова | ||||||||||
| 6 | фізична культура | технології | основи здоровя | українська література | фізика | фізична культура | інформатика | біологія | українська література | англійська мова | українська мова | ||||||||||
| 7 | технології | англійська мова | географія | німецька мова | інформатика | фізика | українська література | мистецтво | |||||||||||||
| 8 | фізична культура | ||||||||||||||||||||
| В І В Т О Р О К | |||||||||||||||||||||
| 5-А | каб. | 5-Б | каб. | 6-А | каб. | 6-Б | каб. | 7-А | каб. | 7-Б | каб. | 8 - А | каб. | 8 - Б | каб. | 9 | каб. | 10 | 11 | ||
| 0 | громадянська освіта | ||||||||||||||||||||
| 1 | математика | математика | німецька мова | пізнаємо природу | українська література | хімія | географія | всесвітня історія | англійська мова | фізична культура | зарубіжна література | ||||||||||
| 2 | українська мова | німецька мова | STEM | історія | географія | алгебра | геометрія | англійська мова | фізична культура | історія України | геометрія | ||||||||||
| 3 | англійська мова | математика | зарубіжна література | німецька мова | геометрія | українська література | геометрія | біологія | всесвітня історія | ЗУ | фізична культура | ||||||||||
| 4 | українська література | образотворче мистецтво | пізнаємо природу | математика | німецька мова | історія України | біологія | геометрія | українська мова | геометрія | англійська мова | ||||||||||
| 5 | німецька мова | англійська мова | історія України | образотворче мистецтво | хімія | геометрія | фізична культура | географія | алгебра | геометрія | фізика | ||||||||||
| 6 | образотворче мистецтво | українська мова | математика | зарубіжна література | історія України | німецька мова | англійська мова | фізична культура | фізика | українська література | алгебра | ||||||||||
| 7 | образотворче мистецтво | STEM | музичне мистецтво | фізична культура | всесвітня історія | українська література | зарубіжна література | англійська мова | ЗУ | ||||||||||||
| 8 | історія України | ||||||||||||||||||||
| С Е Р Е Д А | |||||||||||||||||||||
| 5 - А | каб. | 5-Б | каб. | 6-А | каб. | 6-Б | каб. | 7 -А | каб. | 7-Б | каб. | 8 - А | каб. | 8 - Б | каб. | 9 | каб. | 10 | 11 | ||
| 0 | інформатика | всесвітня історія | |||||||||||||||||||
| 1 | математика | українська мова | математика | пізнаємо природу | українська мова | інформатика | зарубіжна літератра | англійська мова | географія | мистецтво | історія України | ||||||||||
| 2 | українська мова | зарубіжна література | англійська мова | математика | інформатика | українська мова | історія України | алгебра | біологія | географія | фізична культура | ||||||||||
| 3 | історія України | фізична культура | українська мова | інформатика | алгебра | алгебра | англійська мова | українська мова | мистецтво | біологія | українська мова | ||||||||||
| 4 | фізична культура | математика | географія | англійська мова | англійська мова | біологія | українська мова | фізична культура | інформатика | всесвітня історія | українська мова | ||||||||||
| 5 | основи здоровя | англійська мова | пізнаємо природу | українська мова | фізична культура | всесвітня історія | українська література | географія | правознавство | хімія | інформатика | ||||||||||
| 6 | зарубіжна література | основи здоровя | фізична культура | географія | біологія | англійська мова | фізична культура | інформатика | історія України | українська мова | хімія | ||||||||||
| 7 | інформатика | фізична культура | всесвітня історія | фізична культура | географія | зарубіжна література | основи здоровя | українська мова | |||||||||||||
| історія України | |||||||||||||||||||||
| Ч Е Т В Е Р | |||||||||||||||||||||
| 5 - А | каб. | 5 - Б | каб. | 6-А | каб. | 6-Б | каб. | 7 - А | каб. | 7-Б | каб. | 8 - А | каб. | 8 - Б | каб. | 9 | 10 | 11 | |||
| 1 | технологія | українська мова | математика | українська мова | німецька мова | англійська мова | хімія | мистецтво | алгебра | українська мова | фізика | ||||||||||
| 2 | технології | інформатика | німецька мова | українська література | фізика | геометрія | українська мова | хімія | англійська мова | українська мова | геометрія | ||||||||||
| 3 | інформатика | зарубіжна література | математика | музичне мистецтво | фізична культура | німецька мова | фізика | українська мова | геометрія | алгебра | українська література | ||||||||||
| 4 | математика | математика | українська мова | фізична культура | українська література | образотворче мистецтво | алгебра | фізика | українська мова | англійська мова | біологія | ||||||||||
| 5 | англійська мова | фізична культура | українська література | математика | геометрія | українська література | технології | технології | українська література | фізика | географія | ||||||||||
| 6 | українська мова | німецька мова | фізична культура | математика | англійська мова | музичне мистецтво | біологія | геомерія | технології | зарубіжна література | астрономія | ||||||||||
| 7 | фізична культура | музичне мистецтво | німецька мова | образотворче мистецтво | фізика | мистецтво | біологія | англійська мова | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| П ' Я Т Н И Ц Я | |||||||||||||||||||||
| 5 - А | каб. | 5 - Б | каб. | 6-А | каб. | 6 - Б | каб. | 7 - А | каб. | 7-Б | каб. | 8 - А | каб. | 8-Б | каб. | 9 | каб. | 10 | 11 | ||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | англійська мова | математика | українська мова | англійська мова | біологія | основи здоровя | українська література | громадянська освіта | геометрія | українська література | хімія | ||||||||||
| 2 | українська література | англійська мова | зарубіжна література | математика | алгебра | біологія | німецька мова | українська література | історія України | фізика | біологія | ||||||||||
| 3 | німецька мова | пізнаємо природу | математика | історія | англійська мова | технології | хімія | алгебра | зарубіжна література | історія України | фізика | ||||||||||
| 4 | математика | українська література | англійська мова | українська мова | українська мова | алгебра | фізична культура | німецька мова | фізика | біологія | історія України | ||||||||||
| 5 | пізнаємо природу | музичне мистецтво | історія | зарубіжна література | технології | географія | англійська мова | фізична культура | хімія | ЗУ | алгебра | ||||||||||
| 6 | музичне мистецтво | історія України | технології | технології | географія | англійська мова | громадянська освіта | хімія | німецька мова | фізична культура | зарубіжна література | ||||||||||
| 7 | технології | технології | основи здоровя | українська мова | біологія | англійська мова | Фізична культура | громадянська освіта | ЗУ | ||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| Заступник директора з НВР ______________ Дубчак Н.Ф. | |||||||||||||||||||||



